messages.productPage.buyingOptions.cards.shipping.title
messages.productPage.buyingOptions.cards.shipping.body

Estimate your mining returns based on current market conditions
| Period | Revenue | Electricity Cost | Net Profit | BTC Mined |
|---|---|---|---|---|
| Daily | $1.28 | $2.32 | -$1.04 | 0.000016 BTC |
| Weekly | $8.96 | $16.22 | -$7.25 | 0.000110 BTC |
| Monthly | $38.42 | $69.50 | -$31.08 | 0.000473 BTC |
| Yearly | $467.45 | $845.56 | -$378.11 | 0.0057 BTC |
Daily profit trends for Bitcoin
Cryptocurrencies you can mine with SHA-256
| Coin | Algorithm | Daily Revenue | Daily Profit | Daily Reward |
|---|---|---|---|---|
Fractal BitcoinFB | SHA-256 | $1.37 | -$0.95 | 2.97 FB |
eCashXEC | SHA-256 | $1.37 | -$0.95 | 184114.31 XEC |
Bitcoin CashBCH | SHA-256 | $1.34 | -$0.98 | 0.0028 BCH |
BitcoinBTC | SHA-256 | $1.28 | -$1.04 | 0.000016 BTC |
DigiByteDGB | SHA-256 | $1.01 | -$1.31 | 261.54 DGB |
PeercoinPPC | SHA-256 | $0.00 | -$2.32 | 4.51 PPC |
UnobtaniumUNO | SHA-256 | $0.00 | -$2.32 | 3.3041e-8 UNO |
Compare BTC miners with similar hashrate or price
| Miner | Hashrate | Power | Efficiency | Daily Profit | Payback Period | Price | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Whatsminer M10 MicroBT Current | 33 TH/S | 2145 W | 65 J/Th | $1.04 | N/A | $2,500.00 | Viewing |
![]() Whatsminer M70 MicroBT | 240 TH/S | 3480 W | 14.5 J/Th | $5.56 | 401 days | $2,225.60 - $2,538.00-11% | View |
![]() Whatsminer M70S MicroBT | 242 TH/S | 3267 W | 13.5 J/Th | $5.86 | 496 days | $2,904.00+16% | View |
![]() Antminer S21 Pro+ (234Th) Bitmain | 234 TH/S | 3510 W | 15 J/Th | $5.29 | 385 days | $2,036.00 - $2,205.00-19% | View |
![]() Bitdeer Sealminer A2 Pro(260Th) Bitdeer | 260 TH/S | 3817 W | 14.86 J/Th | $5.97 | 498 days | $2,969.60 - $3,147.00+19% | View |

MicroBT
Current Product33 TH/S
2145 W
65 J/Th
$1.04

MicroBT
240 TH/S
3480 W
14.5 J/Th
$5.56

MicroBT
242 TH/S
3267 W
13.5 J/Th
$5.86

Bitmain
234 TH/S
3510 W
15 J/Th
$5.29

Bitdeer
260 TH/S
3817 W
14.86 J/Th
$5.97
| Manufacturer | MicroBT |
| Model | Whatsminer M10 (33Th) |
| Release Date | March 2024 |
| Algorithm | SHA-256 |
| Hashrate | 33 TH/S |
| Power Consumption | 2145 W |
| Efficiency | 65 J/Th |
| Weight | 15.4 kg |
| Dimensions | 430x155x226(mm) |
| Noise Level | 75 dB |
| Cooling | Air |
| Power Interface | 2x C19, 20A minimum |
| Input Voltage | 200 - 277V |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Recommended PSU | 4000W+ |
| Operating Temperature | 0°C ~ 40°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ 70°C |
| Operating Humidity | 0 - 95 % |
| Altitude | ≤2000m |
Model M10 from MicroBT mining SHA-256 algorithm with a maximum hashrate of 33TH/S for a power consumption of 2145W
The Whatsminer M10 from MicroBT offers exceptional efficiency at 65 J/Th, making it one of the most profitable miners in its class. With a hashrate of 33 TH/S, power consumption of 2145 W, and support for SHA-256 algorithm, it delivers impressive returns. Backed by manufacturer warranty and our professional support team.
Get answers to common questions about this miner
この種類のマイナーの選び方・導入・運用について、leedminer.com に公開された深堀り記事。