Empieza por el beneficio neto, no por el hashrate
Un minero más rápido puede perder dinero si es ineficiente. Clasifica los equipos por beneficio neto diario con tu coste eléctrico real, no solo por hashrate bruto.
Rentabilidad ASIC en vivo · shop.leedminer.com
Compara en vivo el beneficio diario, ROI y periodo de recuperación de todos los mineros con tu tarifa eléctrica. Después, la compra, hosting y presupuestos al por mayor están a un clic.
Minero | Criptomoneda | Hashrate | Potencia | Eficiencia | Precio | Ingresos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S23 Hyd 3U (1.16Ph) Bitmain | 1.16PH/S | 11020W | 9.5J/Th | $28.768 | $26.01/day | ||
860KH/S | 2847W | 3.31J/kSOL | $6925 | $25.48/day | |||
Antminer Z15 Pro (840Kh) Bitmain | 840KH/S | 2780W | 3.31J/kSOL | $4000 | $24.89/day | ||
840KH/S | 2780W | 3.31J/kSOL | $4923 | $24.89/day | |||
820KH/S | 2714W | 3.31J/kSOL | $6529 | $24.29/day | |||
Antminer X9 (1000Kh) Bitmain | 1000KH/S | 2472W | 2.472J/Kh | $5500 | $23.57/day | ||
780KH/S | 2582W | 3.31J/kSOL | $6107 | $23.11/day | |||
Antminer Z15 Pro (860Kh) Bitmain | 860KH/S | 2847W | 3.31J/kSOL | $4700 | $22.15/day | ||
Antminer Z15 Pro (820Kh) Bitmain | 820KH/S | 2714W | 3.31J/kSOL | $2680 | $21.12/day | ||
Antminer Z15 Pro (800Kh) Bitmain | 800KH/S | 2648W | 3.31J/kSOL | $2250 | $20.60/day | ||
Antminer S23e Hyd 2U (865Th) Bitmain | 865TH/S | 8650W | 10J/Th | $28.000 | $18.92/day | ||
860TH/S | 11180W | 13J/Th | $10.664 | $16.03/day | |||
Antminer S23 Hyd (580Th) Bitmain | 580TH/S | 5510W | 9.5J/Th | $12.470 | $13.00/day | ||
660TH/S | 8250W | 12.50J/Th | $9438 | $12.66/day | |||
Antminer Z15 (420Kh) - Used Bitmain | 420KH/S | 1510W | 3.6J/kSOL | $2227 | $12.31/day | ||
Whatsminer M73S+ (570Th) MicroBT | 570TH/S | 7125W | 12.5J/Th | $7296 | $10.93/day | ||
Antminer Z15 (420Kh) Bitmain | 420KH/S | 1510W | 3.6J/kSOL | $1550 | $10.69/day | ||
Antminer Z15 (360Kh) - Used Bitmain | 360KH/S | 1296W | 3.6J/kSOL | $2590 | $10.55/day | ||
Antminer S21 XP+ HYD (500Th) Bitmain | 500TH/S | 5500W | 11J/Th | $13.950 | $10.40/day | ||
Whatsminer M73S MicroBT | 552TH/S | 7452W | 13.5J/Th | $6028 | $9.99/day |
El beneficio diario no basta — ten en cuenta la eficiencia energética, el coste eléctrico y la estrategia de despliegue antes de comprar.
Un minero más rápido puede perder dinero si es ineficiente. Clasifica los equipos por beneficio neto diario con tu coste eléctrico real, no solo por hashrate bruto.
La electricidad suele ser el mayor coste operativo. Ajusta la tarifa en el ranking para ver qué mineros siguen siendo rentables en tu región.
Decide entre instalación propia, hosting gestionado y equipos nuevos o usados según tu presupuesto, tolerancia al ruido y calendario de despliegue.
Respuestas rápidas sobre rentabilidad ASIC, ROI y estrategia de compra.
El minero más rentable cambia según precios de monedas, dificultad de red y electricidad. El ranking superior está ordenado por beneficio neto diario con la tarifa eléctrica que configures; la primera fila es el líder actual.
Beneficio diario = ingresos diarios estimados de minería − coste eléctrico diario. Los ingresos se derivan del precio actual de la moneda, hashrate de red, recompensa de bloque y hashrate del minero. Coste eléctrico = consumo (kW) × 24h × tu tarifa.
Sí. La electricidad suele ser el mayor coste operativo. El mismo minero que se recupera en 9 meses a $0.04/kWh puede no ser rentable a $0.12/kWh. Calcula siempre con tu tarifa real.
En condiciones de mercado estables, un periodo de 9 a 18 meses es saludable para un minero nuevo. Recuperaciones más cortas suelen implicar mayor volatilidad; las más largas exponen más a subidas de dificultad y ciclos de hardware.
Los mineros nuevos cuestan más, pero incluyen garantía del fabricante y máxima eficiencia. Los usados tienen menor coste inicial y a veces mejor ROI por dólar, pero sin garantía y con mayor riesgo de fallo.
Sí. Muchos compradores eligen hosting gestionado a unos $0.06–$0.08/kWh en lugar de autohospedar. El hosting elimina limitaciones de ruido, potencia y refrigeración, pero añade una tarifa operativa.
Los precios de monedas, dificultad de red y estimaciones de rentabilidad se actualizan continuamente. Los precios de mineros se revisan a diario según cotizaciones de proveedores y stock.
Filtra por algoritmo SHA-256 o etiqueta BTC para ver todos los mineros compatibles con Bitcoin ordenados por beneficio neto diario según tu tarifa eléctrica. El primer resultado es la mejor opción actual para tu tarifa.
Nuestro equipo ayuda con sourcing, comparación de ROI, planes de hosting y pedidos al por mayor.