messages.home.explainer.cards.profitability.title
messages.home.explainer.cards.profitability.body
Rentabilité ASIC en direct · shop.leedminer.com
Comparez en direct le profit quotidien, le ROI et la période d'amortissement de tous les miners avec votre tarif électrique. Ensuite, achat, hébergement et devis en gros sont à portée de clic.
Mineur | Crypto-monnaie | Hashrate | Puissance | Efficacité | Prix | Revenu | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer S23 Hyd 3U (1.16Ph) Bitmain | 1.16PH/S | 11020W | 9.5J/Th | $28 768 | $29.60/day | ||
Antminer X9 (1000Kh) Bitmain | 1000KH/S | 2472W | 2.472J/Kh | $5 500 | $28.39/day | ||
Antminer Z15 Pro (860Kh) Bitmain | 860KH/S | 2847W | 3.31J/kSOL | $2 880 | $25.74/day | ||
860KH/S | 2847W | 3.31J/kSOL | $6 925 | $25.74/day | |||
Antminer Z15 Pro (840Kh) Bitmain | 840KH/S | 2780W | 3.31J/kSOL | $3 550 | $25.14/day | ||
840KH/S | 2780W | 3.31J/kSOL | $4 923 | $25.14/day | |||
Antminer Z15 Pro (820Kh) Bitmain | 820KH/S | 2714W | 3.31J/kSOL | $2 680 | $24.54/day | ||
820KH/S | 2714W | 3.31J/kSOL | $6 529 | $24.54/day | |||
Antminer Z15 Pro (800Kh) Bitmain | 800KH/S | 2648W | 3.31J/kSOL | $2 250 | $23.94/day | ||
780KH/S | 2582W | 3.31J/kSOL | $6 107 | $23.34/day | |||
Antminer S23e Hyd 2U (865Th) Bitmain | 865TH/S | 8650W | 10J/Th | $28 000 | $21.60/day | ||
Pinecone Matches INIBOX (850Mh) Pinecone | 850MH/S | 480W | 0.56J/Mh | $2 629 | $20.36/day | ||
860TH/S | 11180W | 13J/Th | $9 460 | $18.69/day | |||
Antminer L11 Hyd 2U (35Gh) Bitmain | 35GH/S | 5775W | 165J/Gh | $16 455 | $17.52/day | ||
Antminer L11 Hyd 6U (33Gh) Bitmain | 33GH/S | 5676W | 172J/Gh | $16 995 | $16.26/day | ||
Antminer S23 Hyd (580Th) Bitmain | 580TH/S | 5510W | 9.5J/Th | $12 470 | $14.80/day | ||
660TH/S | 8250W | 12.50J/Th | $9 438 | $14.70/day | |||
VolcMiner D1 Hydro (32Gh) VolcMiner | 32GH/S | 7950W | 253J/Gh | $5 810 | $13.13/day | ||
Whatsminer M73S+ (570Th) MicroBT | 570TH/S | 7125W | 12.5J/Th | $7 467 | $12.70/day | ||
Antminer Z15 (420Kh) Bitmain | 420KH/S | 1510W | 3.6J/kSOL | $1 550 | $12.44/day |
Le profit quotidien seul ne suffit pas — tenez compte de l'efficacité énergétique, du coût de l'électricité et de la stratégie de déploiement avant d'acheter.
messages.home.explainer.cards.profitability.body
messages.home.explainer.cards.electricity.body
messages.home.explainer.cards.strategy.body
Réponses rapides sur la rentabilité ASIC, le ROI et la stratégie d'achat.
messages.home.faq.items.mostProfitable.answer
messages.home.faq.items.howCalculated.answer
messages.home.faq.items.electricityCost.answer
messages.home.faq.items.paybackPeriod.answer
messages.home.faq.items.newVsUsed.answer
messages.home.faq.items.hosting.answer
messages.home.faq.items.updateFrequency.answer
messages.home.faq.items.bestForBitcoin.answer
messages.home.faq.cta.body