Beginnen Sie mit Nettogewinn, nicht Hashrate
Ein schnellerer Miner kann trotzdem Verlust machen, wenn er ineffizient ist. Vergleichen Sie Maschinen nach täglichem Nettogewinn bei Ihrem realen Strompreis, nicht nur nach Hashrate.
Live ASIC-Rentabilität · shop.leedminer.com
Vergleichen Sie Live-Tagesgewinn, ROI und Amortisation aller Miner mit Ihrem Stromtarif. Danach sind Einkauf, Hosting und Großangebote nur einen Klick entfernt.
Miner | Münze | Hashrate | Leistung | Effizienz | Preis | Einkommen | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer Z15 Pro (860Kh) Bitmain | 860KH/S | 2847W | 3.31J/kSOL | $3.500 | $49.30/day | ||
860KH/S | 2847W | 3.31J/kSOL | $6.925 | $49.30/day | |||
Antminer Z15 Pro (840Kh) Bitmain | 840KH/S | 2780W | 3.31J/kSOL | $3.500 | $48.15/day | ||
840KH/S | 2780W | 3.31J/kSOL | $4.923 | $48.15/day | |||
Antminer Z15 Pro (820Kh) Bitmain | 820KH/S | 2714W | 3.31J/kSOL | $2.680 | $47.00/day | ||
820KH/S | 2714W | 3.31J/kSOL | $6.529 | $47.00/day | |||
Antminer Z15 Pro (800Kh) Bitmain | 800KH/S | 2648W | 3.31J/kSOL | $2.250 | $45.86/day | ||
780KH/S | 2582W | 3.31J/kSOL | $6.107 | $44.71/day | |||
Antminer S23 Hyd 3U (1.16Ph) Bitmain | 1.16PH/S | 11020W | 9.5J/Th | $28.768 | $29.68/day | ||
Antminer Z15 (420Kh) Bitmain | 420KH/S | 1510W | 3.6J/kSOL | $1.550 | $23.95/day | ||
Antminer Z15 (420Kh) - Used Bitmain | 420KH/S | 1510W | 3.6J/kSOL | $2.227 | $23.95/day | ||
Antminer S23e Hyd 2U (865Th) Bitmain | 865TH/S | 8650W | 10J/Th | $28.000 | $21.66/day | ||
Antminer X9 (1000Kh) Bitmain | 1000KH/S | 2472W | 2.472J/Kh | $5.500 | $21.58/day | ||
Pinecone Matches INIBOX (850Mh) Pinecone | 850MH/S | 480W | 0.56J/Mh | $2.550 | $21.11/day | ||
Antminer Z15 (360Kh) - Used Bitmain | 360KH/S | 1296W | 3.6J/kSOL | $2.590 | $20.52/day | ||
860TH/S | 11180W | 13J/Th | $10.664 | $18.75/day | |||
Antminer Z15 (320Kh) - Used Bitmain | 320KH/S | 1152W | 3.6J/kSOL | $1.633 | $18.24/day | ||
Antminer Z15j (320Kh) - Used Bitmain | 320KH/S | 1152W | 3.6J/kSOL | $2.000 | $18.24/day | ||
Antminer S23 Hyd (580Th) Bitmain | 580TH/S | 5510W | 9.5J/Th | $12.470 | $14.84/day | ||
660TH/S | 8250W | 12.50J/Th | $9.438 | $14.75/day |
Nur der Tagesgewinn reicht nicht — berücksichtigen Sie Energieeffizienz, Strompreis und Einsatzstrategie vor dem Kauf.
Ein schnellerer Miner kann trotzdem Verlust machen, wenn er ineffizient ist. Vergleichen Sie Maschinen nach täglichem Nettogewinn bei Ihrem realen Strompreis, nicht nur nach Hashrate.
Strom ist meist der größte laufende Kostenblock. Passen Sie den Tarif im Ranking an, um zu sehen, welche Miner in Ihrer Region profitabel bleiben.
Entscheiden Sie je nach Budget, Lärmtoleranz und Zeitplan zwischen Eigenbetrieb, Managed Hosting sowie neuen oder gebrauchten Geräten.
Kurze Antworten zu ASIC-Rentabilität, ROI und Kaufstrategie.
Der profitabelste Miner ändert sich mit Coin-Preisen, Netzwerk-Schwierigkeit und Stromkosten. Das Ranking oben ist nach täglichem Nettogewinn bei Ihrem gewählten Strompreis sortiert; die oberste Zeile ist aktuell führend.
Täglicher Gewinn = geschätzter täglicher Mining-Umsatz − tägliche Stromkosten. Der Umsatz basiert auf aktuellem Coin-Preis, Netzwerk-Hashrate, Block Reward und der Hashrate des Miners. Stromkosten = Leistungsaufnahme (kW) × 24h × Ihr Strompreis.
Ja. Strom ist meist der größte laufende Kostenblock. Derselbe Miner kann sich bei $0.04/kWh in 9 Monaten amortisieren und bei $0.12/kWh unprofitabel werden. Rechnen Sie immer mit Ihrem realen Tarif.
Bei stabilen Marktbedingungen gelten 9–18 Monate für einen neuen Miner als gesunder Bereich. Kürzere Paybacks bedeuten oft höhere Coin-Volatilität; längere Paybacks erhöhen das Risiko durch Difficulty-Anstieg und Hardware-Zyklen.
Neue Miner kosten mehr, bieten aber Herstellergarantie und volle Effizienz. Gebrauchte Miner haben niedrigere Anschaffungskosten und oft besseren ROI pro Dollar, aber keine Garantie und höheres Ausfallrisiko.
Ja. Viele Käufer wählen Managed Hosting für etwa $0.06–$0.08/kWh statt Heiminstallation. Hosting reduziert Lärm-, Strom- und Kühlprobleme, bringt aber eine operative Gebühr mit sich. Fragen Sie unser Team nach einem Hosting-Angebot.
Coin-Preise, Netzwerk-Schwierigkeit und Profitabilitätsschätzungen werden laufend aktualisiert. Miner-Preise werden täglich anhand von Lieferantenangeboten und Lagerbestand geprüft.
Filtern Sie nach SHA-256 oder dem BTC-Tag, um alle Bitcoin-fähigen Miner nach täglichem Nettogewinn bei Ihrem Strompreis zu sehen. Der oberste Eintrag ist aktuell die beste Wahl für Ihren Tarif.
Unser Team unterstützt bei Miner-Beschaffung, ROI-Vergleich, Hosting-Plänen und Großbestellungen.