先看日淨利,再看雜湊率
雜湊率高的礦機如果能效差,照樣會虧錢。依你真實電價下的日淨利排序,不要只看雜湊率數字。
礦機 | 幣種 | 算力 | 功耗 | 能效 | 價格 | 收益 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antminer Z15 Pro (860Kh) Bitmain | 860KH/S | 2847W | 3.31J/kSOL | $4,700 | $45.85/day | ||
860KH/S | 2847W | 3.31J/kSOL | $6,925 | $45.85/day | |||
Antminer Z15 Pro (840Kh) Bitmain | 840KH/S | 2780W | 3.31J/kSOL | $4,000 | $44.78/day | ||
840KH/S | 2780W | 3.31J/kSOL | $4,923 | $44.78/day | |||
Antminer Z15 Pro (820Kh) Bitmain | 820KH/S | 2714W | 3.31J/kSOL | $2,680 | $43.72/day | ||
820KH/S | 2714W | 3.31J/kSOL | $6,529 | $43.72/day | |||
780KH/S | 2582W | 3.31J/kSOL | $6,107 | $41.58/day | |||
Antminer Z15 Pro (800Kh) Bitmain | 800KH/S | 2648W | 3.31J/kSOL | $2,250 | $41.00/day | ||
Antminer S23 Hyd 3U (1.16Ph) Bitmain | 1.16PH/S | 11020W | 9.5J/Th | $28,768 | $25.76/day | ||
Antminer X9 (1000Kh) Bitmain | 1000KH/S | 2472W | 2.472J/Kh | $5,500 | $24.21/day | ||
Antminer Z15 (420Kh) Bitmain | 420KH/S | 1510W | 3.6J/kSOL | $1,550 | $22.26/day | ||
Antminer Z15 (420Kh) - Used Bitmain | 420KH/S | 1510W | 3.6J/kSOL | $2,227 | $22.26/day | ||
Antminer Z15 (360Kh) - Used Bitmain | 360KH/S | 1296W | 3.6J/kSOL | $2,590 | $19.08/day | ||
Antminer S23e Hyd 2U (865Th) Bitmain | 865TH/S | 8650W | 10J/Th | $28,000 | $18.74/day | ||
Antminer Z15 (320Kh) - Used Bitmain | 320KH/S | 1152W | 3.6J/kSOL | $1,633 | $16.96/day | ||
Antminer Z15j (320Kh) - Used Bitmain | 320KH/S | 1152W | 3.6J/kSOL | $2,000 | $16.96/day | ||
860TH/S | 11180W | 13J/Th | $10,750 | $15.84/day | |||
Antminer S23 Hyd (580Th) Bitmain | 580TH/S | 5510W | 9.5J/Th | $12,470 | $12.88/day | ||
660TH/S | 8250W | 12.50J/Th | $9,438 | $12.52/day | |||
Whatsminer M73S+ (570Th) MicroBT | 570TH/S | 7125W | 12.5J/Th | $7,296 | $10.81/day |
只看日利潤不夠——還得把能效、電費、部署方式算進去再下單。
雜湊率高的礦機如果能效差,照樣會虧錢。依你真實電價下的日淨利排序,不要只看雜湊率數字。
電費通常是最大的運營成本。在排行榜上更新你的電價,看哪些礦機在你的區域仍然賺錢。
依預算、噪音容忍度、部署週期,在自部署、託管、新機、二手之間做選擇。
關於 ASIC 收益、ROI 與購買策略的快速解答。
最賺的礦機隨幣價、網路難度、電費波動。上方排行依即時日淨利排序——在你設定的電價下,排第一的就是當前收益最高的。
日利潤 = 每日挖礦營收 − 每日電費。營收依當前幣價、全網雜湊率、區塊獎勵、礦機雜湊率推算,電費 = 功耗(kW) × 24h × 你的電價。
非常大——電費通常是最大的單項運營成本。同一台礦機 $0.04/kWh 可能 9 個月回本,$0.12/kWh 可能根本不賺。永遠用真實電價算 ROI,不要用廠商預設值。
市場穩定時,新機 9–18 個月回本算健康。回本過快往往意味著較高的幣價波動風險;回本較長較穩,但要面對難度上升與硬體迭代壓力。
新機較貴但有原廠保固與完整能效。二手便宜、每一塊錢的 ROI 更好,但無保固、故障率更高。依你的風險承受度與託管條款來選。
可以。很多買家選擇 $0.06–$0.08/kWh 全包的託管,而不是家裡自部署。託管省去噪音、電力、散熱的麻煩,但多一筆運維費。下單前可以先請團隊給你一份託管方案報價。
幣價、網路難度、收益估算持續刷新。礦機價格依供應商報價與庫存變動每日更新。
用 SHA-256 演算法或 BTC 幣種標籤篩選排行,就能看到所有能挖 Bitcoin 的 ASIC,依即時日淨利排序。榜首就是當前你這電價下最划算的選擇。